Gimnasta | Equipo | Federación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVACS Sergio David | CG SANT BOI A | CAT | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
BAIGORRI Unai | ARABATXO | PVA | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
TERRES Eric Salvador | SALT GC A | CAT | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
JIMENEZ Pau | SALT GC A | CAT | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
RUIZ Pablo | SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.00 | ||||||||
ALONSO David | SAN BLAS A | MAD | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
MARTIN Daniel | CLUB GA POZUELO | MAD | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
MARTIN Nicolas | SAN BLAS A | MAD | 0.10 | |||||
0.10 | ||||||||
MARTINEZ Rodrigo | CLUB GIMNASIA BURGOS | CYL | 0.00 | |||||
0.10 | ||||||||
VICH Kevin | GIMNASTIC PALMA | BAL | 0.10 | |||||
0.00 | ||||||||
BENCOMO Marco Antonio | CLUB ANTARES A | CVA | 0.00 | |||||
0.30 |